产品名称 | 货号 | 订购方式 |
---|---|---|
Vivaspin 500, 100 kDa MWCO PES | 28932237 | 点此询价订购 >> |
Streptavidin Mag Sepharose, 5x1ml | 28985799 | 点此询价订购 >> |
TRICORN 10/300 COLUMN | 28406418 | 点此询价订购 >> |
HBS-EP Buffer, ready-to-use | BR100188 | 点此询价订购 >> |
Microplate, 96 well | BR100503 | 点此询价订购 >> |
GB005 200x200MM 25/PK | 10426981 | 点此询价订购 >> |
SEPHAROSE CL-4B, 1L | 17015001 | 点此询价订购 >> |
CM SEPHAROSE FAST FLOW, 500ML | 17071901 | 点此询价订购 >> |
HITRAP CAPTO S, 5X1 ML | 17544122 | 点此询价订购 >> |
HITRAP CAPTO S, 5X5 ML | 17544123 | 点此询价订购 >> |
HiTrap Capto SP ImpRes 5x1mL | 17546851 | 点此询价订购 >> |
HiTrap Capto SP ImpRes 5x5mL | 17546855 | 点此询价订购 >> |
HiTrap Capto Q ImpRes 5x5mL | 17547055 | 点此询价订购 >> |
PACKING CONNECTOR XK 26 | 18115345 | 点此询价订购 >> |
PD MidiTrap G-25 | 28918008 | 点此询价订购 >> |
Superdex 75 Increase 5/150 GL | 29148722 | 点此询价订购 >> |
His Mag Sepharose Ni 2x1 ml | 28967388 | 点此询价订购 >> |
His Mag Sepharose Ni 5x1ml | 28967390 | 点此询价订购 >> |
HIS SPINTRAP | 28401353 | 点此询价订购 >> |
His SpinTrap Kit | 28932171 | 点此询价订购 >> |
HISTRAP FF CRUDE 1X1 ML | 29048631 | 点此询价订购 >> |
GSTRAP HP 5 X 5 ML | 17528202 | 点此询价订购 >> |
GSTRAP 4B, 1 X 5 ML | 28401747 | 点此询价订购 >> |
MBPTrap 5 x 1mL | 28918778 | 点此询价订购 >> |
MBPTrap 1 x 1mL | 29048641 | 点此询价订购 >> |
StrepTrap HP 5 x 1mL | 28907546 | 点此询价订购 >> |
HITRAP RPROTEIN A FF, 5 X 5 ML | 17508002 | 点此询价订购 >> |
HITRAP DEAE FF 5 X 1 ML | 17505501 | 点此询价订购 >> |
SEPHACRYL S-200 HR, 150 ML | 17058410 | 点此询价订购 >> |
SEPHACRYL S-100 HR, 150 ML | 17061210 | 点此询价订购 >> |
HiLoad 26/600 Superdex 75 pg | 28989334 | 点此询价订购 >> |
SEPHADEX G-10 100 G | 17001001 | 点此询价订购 >> |
NAP-25 50 ST | 17085202 | 点此询价订购 >> |
UREA, 500 G | 17131901 | 点此询价订购 >> |
PT 0.2UM 300MMx4M 1/PK | 10600001 | 点此询价订购 >> |
PT 0.45UM 300MMx4M 1/PK | 10600002 | 点此询价订购 >> |
在网页设计中,文字排版对于建立网站和用户之间良好的沟通以及帮助用户实现目标起着重要的作用。当我们谈论网页是否能和用户建立有效的沟通的时候,通常是指文字排版在这里起到的作用。
中文有着不同于其他语言的版式规则良好的排版使用户更易于阅读,而混乱的排版则使用户失去继续浏览的意愿。排版的目的是优化可读性,访问率,可用性,以及保持和图形的平衡关系”换言之,优化排版也在帮助你优化界面。
在网页设计中,文字排版对于建立网站和用户之间良好的沟通以及帮助用户实现目标起着重要的作用。当我们谈论网页是否能和用户建立有效的沟通的时候,通常是指文字排版在这里起到的作用。
中文有着不同于其他语言的版式规则良好的排版使用户更易于阅读,而混乱的排版则使用户失去继续浏览的意愿。排版的目的是优化可读性,访问率,可用性,以及保持和图形的平衡关系”换言之,优化排版也在帮助你优化界面。